활동실적
본문 시작활동현황
| 구분 | 출동건수 | 사고유형별 구조건수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 화재 | 구조 | 기타 | 화재 (산림) |
화재 (일반) |
구조 (일반) |
구조 (산악) |
구조 (드론) |
기타 | |
| 2018년 | 296 | - | 296 | - | - | - | - | 296 | - | - |
| 2019년 | 309 | - | 309 | - | - | - | - | 309 | - | - |
| 2020년 | 216 | - | 216 | - | - | - | - | 216 | - | - |
| 2021년 | 325 | - | 325 | - | - | - | - | 325 | - | - |
| 2022년 | 347 | - | 347 | - | - | - | - | 347 | - | - |
| 2023년 | 321 | - | 321 | - | - | - | - | 321 | - | - |
| 2024년 | 268 | - | 268 | - | - | - | - | 268 | - | - |
