알림마당
공지사항
본문 시작
총
34건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2024-07-31 | 469 |
| 18 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2024-07-02 | 577 |
| 17 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2024-06-03 | 529 |
| 16 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2024-05-01 | 579 |
| 15 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2024-04-03 | 596 |
| 14 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2024-03-05 | 614 |
| 13 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2024-02-06 | 598 |
| 12 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2024-01-03 | 610 |
| 11 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2023-12-01 | 660 |
| 10 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2023-11-01 | 701 |
| 9 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2023-10-04 | 697 |
| 8 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2023-09-11 | 702 |
| 7 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2023-09-11 | 727 |
| 6 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2023-07-03 | 799 |
| 5 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2023-06-05 | 803 |
