소방서 소개
직원현황
본문 시작직원현황
| 소속 | 담당 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 횡성소방서 | 횡성소방서장 | 횡성소방서 업무총괄 | 340-9103 |
| 소방행정과 | 소방행정과장 | 소방행정과 업무총괄 | 340-9200 |
| 행정지원팀 | 행정지원팀 업무총괄 | 340-9210 | |
| 행정주임 | 340-9211 | ||
| 감찰,청렴,행사 | 340-9212 | ||
| 행정서무 | 340-9214 | ||
| 보건복지 | 340-9213 | ||
| 예산장비팀 | 예산장비팀 업무총괄 | 340-9220 | |
| 용도주임 | 340-9221 | ||
| 청사담당자 | 340-9224 | ||
| 회계 | 340-9222 | ||
| 차량 | 340-9223 | ||
| 정보통신 | 340-9241 | ||
| 대응총괄과 | 대응총괄과장 | 대응총괄과 업무총괄 | 340-9300 |
| 대응전략팀 | 대응전략팀 업무총괄 | 340-9310 | |
| 의용소방대 | 340-9311 | ||
| 대응전략서무 | 340-9312 | ||
| 예방총괄팀 | 예방총괄팀 업무총괄 | 340-9320 | |
| 화재안전조사 | 340-9325 | ||
| 화재안전조사 | 340-9329 | ||
| 일반예방 | 340-9321 | ||
| 교육 | 340-9322 | ||
| 건축, 다중이용업 | 340-9323 | ||
| 위험물 | 340-9324 | ||
| 홍보 | 340-9326 | ||
| 구조구급팀 | 구조구급팀 업무총괄 | 340-9330 | |
| 구조주임 | 340-9331 | ||
| 구급관리 | 340-9332 | ||
| 현장대응단 | 현장대응단장 | 현장대응단 업무총괄 | 340-9500 |
| 현장지휘팀 | 현장지휘팀 업무총괄 | 340-9501 | |
| 안전주임 | 340-9502 | ||
| 화재 · 구조 등 상황관리, 현장출동대 관제 및 정보지원 | 340-9120 | ||
| 지휘차운영, 기초화재조사 | 340-9505 | ||
| 소방훈련,서무 | 340-9504 |
