소방서 소개
직원현황
본문 시작직원현황
| 소속 | 팀 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 원주소방서 | 소방서장 | 원주소방서 업무총괄 | 769-1103 |
| 소방행정과 | 소방행정과장 | 소방행정과 업무총괄 | 769-1200 |
| 행정지원팀 | 소방행정팀 업무총괄 | 769-1210 | |
| 행정주임 | 769-1211 | ||
| 상훈 | 769-1212 | ||
| 행정서무 | 769-1213 | ||
| 보건안전복지팀 | 보건안전복지팀 업무총괄 | 769-1230 | |
| 보건주임 | 769-1231 | ||
| 보건복지 | 769-1232 | ||
| 예산장비팀 | 예산장비팀 업무총괄 | 769-1220 | |
| 용도주임 | 769-1221 | ||
| 청사 | 769-1224 | ||
| 회계 | 769-1222 | ||
| 차량관리 | 769-1223 | ||
| 통신 | 769-1241 | ||
| 공무직 | |||
| 예방안전과 | 예방안전과장 | 예방안전과 업무총괄 | 769-1400 |
| 예방총괄팀 | 예방총괄팀 업무총괄 | 769-1410 | |
| 예방주임 | 769-1411 | ||
| 언론홍보 | 769-1412 | ||
| 소방교육(외부) | 769-1413 | ||
| 소방민원팀 | 소방민원팀 업무총괄 | 769-1420 | |
| 건축민원 | 769-1421 | ||
| 건축민원 | 769-1422 | ||
| 건축민원 | 769-1423 | ||
| 건축민원 | 769-1424 | ||
| 다중, 방염 민원 | 769-1425 | ||
| 다중, 방염 민원 | 769-1426 | ||
| 위험물 | 769-1427 | ||
| 화재안전조사팀 | 화재안전조사팀 업무총괄 | 769-1430 | |
| 자체점검 민원 | 769-1431 | ||
| 자체점검 민원 | 769-1432 | ||
| 자체점검 민원 | 769-1433 | ||
| 화재안전조사 | 769-1434 | ||
| 화재안전조사 | 769-1435 | ||
| 화재안전조사 | 769-1436 | ||
| 안전문화팀 | 안전문화팀 업무총괄 | 769-1350 | |
| 체험교육 | 769-1351 | ||
| 체험교육 | 769-1352 | ||
| 체험교육 | 769-1353 | ||
| 대응총괄과 | 대응총괄과장 | 대응총괄과 업무총괄 | 769-1300 |
| 대응전략팀 | 대응전략팀 업무총괄 | 769-1310 | |
| 대응전략주임(의용소방대) | 769-1311 | ||
| 대응전략 일반 | 769-1312 | ||
| 대응총괄 서무 | 769-1313 | ||
| 구조구급팀 | 구조구급팀 업무총괄 | 769-1320 | |
| 일반구조 | 769-1321 | ||
| 구급대원 관리 | 769-1322 | ||
| 생활안전구조/장비 | 769-1324 | ||
| 현장대응단 | 현장대응단장 | 현장대응단 업무총괄(1·2·3팀) | 769-1500 |
| 현장지휘팀 | 현장안전점검관(1·2·3팀) | 769-1501 | |
| 안전관리(1·2·3팀) | 769-1502 | ||
| 화재 · 구조 등 상황관리, 현장출동대 관제 및 정보지원(1·2·3팀) | 769-1119 | ||
| 지휘통신, 기초화재조사(1·2·3팀) | 769-1504 | ||
| 지휘차운영(1·2·3팀) | 769-1506 | ||
| 현장대응단 일근서무 | 769-1505 |
